比赛信号源
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
卡杜(膝盖韧带撕裂) ,莱扬科(间接红牌停赛) ,吉列尔梅·阿拉纳(腿筋受伤) ,托马斯·库耶洛(腿筋受伤)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.13 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 0 | 巴西国际 |
| 24.10.27 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 1 - 3 | 巴西国际 |
| 24.06.27 | 巴西甲 | 巴西国际 | 1 - 2 | 米内罗竞技 |
| 23.10.01 | 巴西甲 | 巴西国际 | 0 - 2 | 米内罗竞技 |
| 23.05.14 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 0 | 巴西国际 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.02 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 1 | 米内罗竞技 |
| 25.05.30 | 南美杯 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 西恩夏诺 |
| 25.05.25 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
| 25.05.22 | 巴西杯 | 米内罗竞技 | 4 - 0 | 马林加 |
| 25.05.19 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 塞阿拉 |
| 25.11.03 | 巴西甲 | 巴西国际 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.11.06 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 巴伊亚 |
| 25.11.10 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.12.08 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 帕尔梅拉斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.02 | 巴西甲 | 巴西国际 | 0 - 2 | 弗鲁米嫩塞 |
| 25.05.29 | 解放者杯 | 巴西国际 | 2 - 1 | 巴伊亚 |
| 25.05.26 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 1 - 1 | 巴西国际 |
| 25.05.23 | 巴西杯 | 马拉卡纳 | 0 - 3 | 巴西国际 |
| 25.05.19 | 巴西甲 | 巴西国际 | 1 - 1 | 米拉索 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 巴西国际 |
| 25.11.03 | 巴西甲 | 巴西国际 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.11.06 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 0 | 巴西国际 |
| 25.11.10 | 巴西甲 | 巴西国际 | 0 - 0 | 巴伊亚 |
| 25.12.08 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 0 | 巴西国际 |
友情链接: