比赛信号源
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
莱扬科(跟腱断裂) ,托马斯·库耶洛(脚踝韧带撕裂) ,儒尼奥尔(髋屈肌问题) ,帕特里克·席尔瓦(腰椎问题)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.02 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 1 | 米内罗竞技 |
| 22.10.10 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 塞阿拉 |
| 22.06.16 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 21.10.10 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 3 - 1 | 塞阿拉 |
| 21.06.25 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 2 - 1 | 米内罗竞技 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.10.16 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 克鲁塞罗 |
| 25.10.09 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 3 - 1 | 累西腓体育 |
| 25.10.05 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 3 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.10.01 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 尤文图德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 塞阿拉 |
| 25.11.03 | 巴西甲 | 巴西国际 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.11.06 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 巴伊亚 |
| 25.11.10 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
| 25.12.08 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 帕尔梅拉斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.20 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 2 | 博塔弗戈 |
| 25.10.16 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 1 - 1 | 塞阿拉 |
| 25.10.06 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 3 - 0 | 桑托斯 |
| 25.10.03 | 巴西甲 | 维多利亚 | 1 - 0 | 塞阿拉 |
| 25.09.30 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 1 | 塞阿拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 塞阿拉 |
| 25.10.30 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 塞阿拉 |
| 25.11.03 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 25.11.07 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
| 25.11.10 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 塞阿拉 |
友情链接: