比赛信号源
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.09.25 | 卡塔尔联 | 赖扬 | 2 - 3 | 加拉法 |
24.05.02 | 卡王储杯 | 赖扬 | 2 - 1 | 加拉法 |
23.01.24 | 卡塔尔联 | 加拉法 | 2 - 2 | 赖扬 |
22.09.21 | 卡塔杯 | 加拉法 | 4 - 3 | 赖扬 |
22.02.24 | 卡塔尔联 | 加拉法 | 3 - 2 | 赖扬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.09.04 | 卡塔杯 | 赖扬 | 4 - 1 | 卡塔尔SC |
25.08.28 | 卡塔尔联 | 赖扬 | 1 - 0 | 杜海勒 |
25.08.14 | 卡塔尔联 | 赖扬 | 3 - 1 | 赛利亚 |
25.07.30 | 球会友谊 | 赖扬 | 2 - 0 | 新未来城体育 |
25.05.19 | 卡亲王杯 | 多哈国民 | 0 - 3 | 赖扬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.09.15 | 亚冠精英 | 沙迦 | 4 - 3 | 加拉法 |
25.09.02 | 卡塔杯 | 加拉法 | 3 - 3 | 萨德 |
25.08.22 | 卡塔尔联 | 加拉法 | 2 - 1 | 阿拉比SC |
25.05.20 | 卡亲王杯 | 加拉法 | 4 - 2 | 乌姆沙拉尔 |
25.05.14 | 卡亲王杯 | 加拉法 | 2(5) - 2(4) | 萨德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.10.21 | 亚冠精英 | 吉达国民 | 0 - 0 | 加拉法 |
25.11.04 | 亚冠精英 | 加拉法 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
25.11.25 | 亚冠精英 | 迪拜青年国民 | 0 - 0 | 加拉法 |
25.12.23 | 亚冠精英 | 加拉法 | 0 - 0 | 阿布扎比联合 |
26.02.11 | 亚冠精英 | 吉达联合 | 0 - 0 | 加拉法 |
友情链接: