比赛信号源
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
加布里埃尔·韦加(疑似伤病) ,卢克·德容(疑似伤病) ,威廉·戈梅斯(疑似伤病) ,阿尔贝托·科斯塔(肌肉损伤) 马蒂姆·费尔南德斯(膝关节外侧副韧带撕裂) ,爱德华多.加布里埃尔.阿基诺.科萨(眼外伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.09.14 | 葡超 | 波尔图 | 1 - 0 | 葡萄牙国民 |
25.05.18 | 葡超 | 波尔图 | 3 - 0 | 葡萄牙国民 |
25.01.12 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 2 - 0 | 波尔图 |
21.04.19 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0 - 1 | 波尔图 |
20.12.21 | 葡超 | 波尔图 | 2 - 0 | 葡萄牙国民 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.08.31 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1 - 2 | 波尔图 |
25.08.25 | 葡超 | 波尔图 | 4 - 0 | 卡萨比亚 |
25.08.19 | 葡超 | 吉维森特 | 0 - 2 | 波尔图 |
25.08.12 | 葡超 | 波尔图 | 3 - 0 | 吉马良斯 |
25.08.04 | 球会友谊 | 波尔图 | 1 - 0 | 马德里竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.10.03 | 欧罗巴杯 | 波尔图 | 0 - 0 | 贝尔格莱德红星 |
25.10.06 | 葡超 | 波尔图 | 0 - 0 | 本菲卡 |
25.10.24 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 波尔图 |
25.10.28 | 葡超 | 摩里伦斯 | 0 - 0 | 波尔图 |
25.11.03 | 葡超 | 波尔图 | 0 - 0 | 布拉加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.08.30 | 葡超 | 卡萨比亚 | 0 - 2 | 葡萄牙国民 |
25.08.24 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 1 - 4 | 里斯本竞技 |
25.08.17 | 葡超 | 里奥阿维 | 1 - 1 | 葡萄牙国民 |
25.08.09 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0 - 2 | 吉维森特 |
25.07.30 | 球会友谊 | 葡萄牙国民 | 4 - 1 | 卡马查 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.10.04 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0 - 0 | 摩里伦斯 |
25.10.26 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 葡萄牙国民 |
25.11.01 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0 - 0 | 法马利康 |
25.11.09 | 葡超 | 阿马多拉 | 0 - 0 | 葡萄牙国民 |
25.12.01 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0 - 0 | 本菲卡 |
友情链接: