比赛信号源
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:webjx_stream@outlook.com
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.14 | 欧冠杯 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 费耶诺德 |
| 23.09.20 | 欧冠杯 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 凯尔特人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.24 | 欧罗巴杯 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 帕纳辛纳科斯 |
| 25.10.19 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 7 | 费耶诺德 |
| 25.10.05 | 荷甲 | 费耶诺德 | 3 - 2 | 乌德勒支 |
| 25.10.03 | 欧罗巴杯 | 费耶诺德 | 0 - 2 | 阿斯顿维拉 |
| 25.09.28 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 1 | 费耶诺德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
| 25.11.02 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 福伦丹 |
| 25.11.07 | 欧罗巴杯 | 斯图加特 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
| 25.11.10 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
| 25.11.23 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.24 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 格拉茨风暴 |
| 25.10.19 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 0 | 凯尔特人 |
| 25.10.05 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 马瑟韦尔 |
| 25.10.03 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 布拉加 |
| 25.09.27 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 25.10.30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 法基克 |
| 25.11.07 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 25.11.10 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 基马诺克 |
| 25.11.22 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
友情链接: